SAINT JEAN D’ASSE (72)

Le Chêne

Informations du terrain

SAINT JEAN D’ASSE (72)

26 terrains

A partir de 34900€

Démarrage des Travaux de viabilisation : AVRIL 2025

Bon à savoir :

La grille des prix

Lot Surface m² Façade m Prix Disponibilité
1 609 19.00 45900€ Libre
2 478 19.00 44900€ Libre
3 445 19.00 42500€ Libre
4 413 19.00 40200€ Libre
5 381 19.00 38100€ Libre
6 528 20.00 45500€ Libre
7 628 19.00 46900€ Libre
8 741 19.00 54900€ Libre
9 741 19.00 54900€ Libre
10 741 19.00 54900€ Libre
11 674 20.00 49900€ Option
12 509 16.50 Réservé Réservé
13 679 16.50 50000€ Libre
14 712 18.50 52900€ Option
15 322 14.00 34900€ Libre
16 474 18.50 44900€ Libre
17 485 17.00 45000€ Libre
18 398 15.50 39000€ Libre
19 387 15.00 38700€ Libre
20 402 15.00 39300€ Libre
21 430 13.00 40900€ Libre
22 397 15.00 38900€ Libre
23 410 21.00 39900€ Libre
24 411 21.00 40000€ Libre
25 406 19.00 39600€ Libre
26 481 19.00 44900€ Libre

Branchements réalisés :

  • Eau Potable
  • Electricité
  • Tout à l'égout
  • Téléphone
  • Branchement des eaux pluviales en trop plein

A prévoir en plus du prix :

  • Frais de Notaire selon barême
  • Provision de dégradations et ASL : 600€
  • Taxe de raccordement à l'égout : 1 500€ (info Mairie)
  • Taxe d'aménagement ; Commune ; Département ; Archéologie

Plan du Lotissement

Cliquez pour zoomer
FONCIER AMENAGEMENT
Des espaces de vies agréables en
harmonie avec l’environnement

51A, Chemin de la Brosse
49130 LES PONTS-DE-CE


Appelez-nous !


Vous avez un projet, une question ?