CHAUFOUR NOTRE DAME (72)
Informations du terrain
CHAUFOUR NOTRE DAME (72)
32 terrains
A partir de 51000€
Bon à savoir :
La grille des prix
Lot | Surface m² | Façade m | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
1 | 405 | 12.00 | 64 000€ | Libre |
2 | 495 | 15.00 | 69 500€ | Libre |
3 | 491 | 15.00 | 69 500€ | Libre |
4 | 485 | 15.00 | 69 000€ | Libre |
5 | 468 | 15.50 | 69 000€ | Libre |
6 | 403 | 16.00 | 67 500€ | Libre |
7 | 404 | 17.00 | 67500€ | Libre |
8 | 473 | 18.00 | 69 500€ | Libre |
9 | 570 | 13.00 | 75 000€ | Libre |
10 | 564 | 15.00 | 77 500€ | Option |
11 | 498 | 20.00 | 74 500€ | Libre |
12 | 549 | 21.00 | 76 500€ | Libre |
13 | 552 | 15.00 | 78 500€ | Libre |
14 | 414 | 13.00 | 67 000€ | Libre |
15 | 516 | 14.00 | 73 500€ | Libre |
16 | 475 | 15.00 | 73 500€ | Libre |
17 | 441 | 15.00 | 69 000€ | Libre |
18 | 377 | 15.00 | 61 000€ | Libre |
19 | 404 | 13.00 | 65 000€ | Libre |
20 | 336 | 18.00 | 51 000€ | Libre |
21 | 431 | 16.00 | 69 000€ | Libre |
22 | 496 | 16.00 | 73 000€ | Libre |
23 | 409 | 13.00 | 64 000€ | Libre |
24 | 339 | 16.00 | 52 000€ | Libre |
25 | 509 | 15.00 | 73 500€ | Libre |
26 | 395 | 13.00 | 63 000€ | Libre |
27 | 341 | 12.00 | 56 000€ | Libre |
28 | 316 | 15.00 | 51 000€ | Libre |
29 | 359 | 13.50 | 56 000€ | Libre |
30 | 368 | 14.00 | 58 000€ | Libre |
31 | 411 | 18.00 | 66 000€ | Libre |
32 | 404 | 17.50 | 65 000€ | Libre |
Branchements réalisés :
- Eau Potable
- Electricité
- Tout à l'égout
- Téléphone
A prévoir en plus du prix :
- Frais de notaire selon le barème en vigueur
- Provision de dégradation : 500€
- Provision création Association Syndicale Libre : 300€
- Gestion des eaux pluviales en infiltration avec trop plein vers branchement pluvial
Documents à télécharger
Notre partenaire sur ce projet
Le Géomètre
Cabinet LOISEAU
13bis, Rue Jean Grémillon - 72 000 LE MANS
Tél: 02 43 23 38 10