CERANS FOULLETOURTE (72)
La grille des prix
Lot | Surface m² | Façade m | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
11 | 490 | 17.50 | 47 000€ | Libre |
12 | 521 | 18.50 | 48 500€ | Libre |
13 | 500 | 17.00 | 48 000€ | Libre |
14 | 477 | 16.00 | 45 500€ | Libre |
15 | 523 | 17.00 | 49 000€ | Libre |
16 | 429 | 16.00 | 41 000€ | Libre |
17 | 447 | 17.00 | 43 000€ | Libre |
18 | 445 | 17.00 | 43 000€ | Libre |
19 | 510 | 19 | 48 000€ | Libre |
20 | 468 | 18.00 | 45 000€ | Libre |
21 | 467 | 18.00 | 45 000€ | Libre |
22 | 456 | 17.00 | 44 000€ | Libre |
Branchements réalisés :
- Eau Potable
- Electricité
- Téléphone
- Assainissement Eaux usées
A prévoir en plus du prix :
- Frais de Notaire : selon barème en vigueur
- Frais de dégradation : 300€
- Taxe de raccordement à l'égout : 1200€ par construction + Frais de contrôle à prévoir
- Taxe d'aménagement communale
Documents à télécharger
Nos partenaires sur ce projet
Le Notaire
Maître Hubert AMIOT
RNC Notaires - ARNAGE
Tél: 02.43.87.80.39
Le Géomètre
Cabinet LOISEAU
LE MANS
Tél: 02.43.23.38.10